MGN9C 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導軌 臺灣上銀滑塊導軌
| 組件尺寸 | H | 10 | mm | 
| H1 | 2 | mm | |
| N | 5.5 | mm | |
| 滑塊尺寸 | W | 20 | mm | 
| B | 15 | mm | |
| B1 | 2.5 | mm | |
| C | 10 | mm | |
| L1 | 18.9 | mm | |
| L | 28.9 | mm | |
| G | - | mm | |
| Gn | 1.2 | mm | |
| MxL | M3*3 | mm | |
| H2 | 1.8 | mm | |
| 導軌尺寸 | WR | 9 | mm | 
| HR | 6.5 | mm | |
| D | 6 | mm | |
| h | 3.5 | mm | |
| d | 3.5 | mm | |
| P | 20 | mm | |
| E | 7.5 | mm | |
| 導軌的固定螺栓尺寸 | 導軌的固定螺栓尺寸 | M3*8 | mm | 
| 基本動額定載荷 | C | 190 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 260 | kN | 
| 容許靜力矩 | MR | 1.2 | kN-m | 
| MP | 0.75 | kN-m | |
| MY | 0.75 | kN-m | |
| 重量 | 滑塊 | 16 | g | 
| 導軌 | 0.38 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

