MGN12C 臺灣HIWIN滑塊 HIWIN導(dǎo)軌 臺灣上銀滑塊導(dǎo)軌
| 組件尺寸 | H | 13 | mm | 
| H1 | 3 | mm | |
| N | 7.5 | mm | |
| 滑塊尺寸 | W | 27 | mm | 
| B | 20 | mm | |
| B1 | 3.5 | mm | |
| C | 15 | mm | |
| L1 | 21.7 | mm | |
| L | 34.7 | mm | |
| G | - | mm | |
| Gn | 1.4 | mm | |
| MxL | M3*3.5 | mm | |
| H2 | 2.5 | mm | |
| 導(dǎo)軌尺寸 | WR | 12 | mm | 
| HR | 8 | mm | |
| D | 6 | mm | |
| h | 4.5 | mm | |
| d | 3.5 | mm | |
| P | 25 | mm | |
| E | 10 | mm | |
| 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | 導(dǎo)軌的固定螺栓尺寸 | M3*8 | mm | 
| 基本動額定載荷 | C | 290 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 400 | kN | 
| 容許靜力矩 | MR | 2.6 | kN-m | 
| MP | 1.4 | kN-m | |
| MY | 1.4 | kN-m | |
| 重量 | 滑塊 | 34 | g | 
| 導(dǎo)軌 | 0.65 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

